A-3622 Mühldorf, Ötz 3  -  Tel  02713/8669,  0676/5253660

Leistungen Projekte Webdesign Sport

 

Info: Tel 02713-8669
oder 0676-5253660
bm.lorenz@aon.at

Wein.Stein.Tour

 

 Besucher  Zugriffszähler
seit 10-10-1999

 

Details

 

Wein.Stein.Tour    -     ETAPPENDETAILS

Die Zeitangaben sind für einen Durchschnittsbiker, der sich auch Zeit für die Landschaft und die kulinarischen Genüsse nimmt. Profis und Freaks könnten diese Zeitangaben weit unterschreiten, es gibt aber trotzdem kein Zielfoto und keine Bestzeitprämie, also was soll's.
Für ambitionierte sportbegeisterte PC-Freaks gibt es diese Seite als Excel-Datei für die Planung von eigenen Touren, Wanderungen usw., Infos beim Autor.

Landkarte Beschreibung Höhendiagramm Wegbeschreibung Links  WST Feedback

 

    Station. m Entfern. Steig. d.G. Et.zeit Uhrzeit Pause hm hm Anmerkungen Etappendetails in %
Weg Ort km hm km % km/h min Abfahrt min auf ab   Anstieg in % Abfahrt in % km%
  Mühldorf  0,0 360     15,00   09:00       Start in Mühldorf
 - bei der Linde
         
a Ledertal 0,4 345 0,4 - 3,75 27,26 0,88 09:00     15   0 0 15 1 1
a beim Kerzendorfer 1,0 335 0,6 - 1,67 23,69 1,52 09:02     10 ev. Abzweigung 
für Freaks
0 0 25 1 3
a  Muthenthaler 1,3 330 0,3 - 1,67 23,66 0,76 09:03     5   0 0 30 2 3
a Abzw. Muthstall 2,1 410 0,8 10,00 9,57 5,02 09:08   80   Abzweigung Bärenwände 80 4 30 2 6
a Abzw. 
Weingartenweg
2,4 440 0,3 10,00 9,53 1,89 09:10   30     110 6 30 2 6
w Abzw. Direkt 2,8 500 0,4 15,00 4,00 6,00 09:16   60     170 9 30 2 7
w Wiese 3,2 535 0,4 8,75 7,75 3,10 09:19   35     205 11 30 2 8
w im Wald 3,7 595 0,5 12,00 5,11 5,87 09:25   60     265 15 30 2 10
w Buche mit Markierung 3,9 610 0,2 7,50 8,69 1,38 09:26   15   Hauswiese 280 15 30 2 10
w Ende Forstweg 4,5 685 0,6 12,50 4,64 7,75 09:34   75     355 20 30 2 12
g kleine Bärenwände 4,6 715 0,1 30,00 2,40 2,50 09:36   30     385 21 30 2 12
g große Bärenwände 4,8 740 0,2 12,50 2,77 4,33 10:11 30,00 25   Herrlicher Tiefblick
 nach Mühldorf
410 23 30 2 13
g Weg Waldlichtung
halb rechts
5,0 735 0,2 - 2,50 10,56 1,14 10:12     5   410 23 35 2 13
g Kurve Forstweg 5,3 705 0,3 - 10,00 15,95 1,13 10:13     30 Downhillfahrt vom Feinsten - 410 23 65 4 14
g Ende Lichtung 5,6 660 0,3 - 15,00 19,53 0,92 10:14     45   410 23 110 6 15
g sumpfige Kurve 6,5 545 0,9 - 12,78 17,89 3,02 10:17     115   410 23 225 12 17
w Winkler Wiese 7,0 480 0,5 - 13,00 30,05 1,00 10:18     65   410 23 290 16 18
w beim Sender 7,5 445 0,5 - 7,00 22,81 1,32 10:19     35 Gasthaus in Sicht - Durst löschen 410 23 325 18 20
w beim Bengelbach 7,8 385 0,3 - 20,00 38,38 0,47 10:19     60   410 23 385 21 21
w Kirche Niederranna 8,2 400 0,4 3,75 11,35 2,11 10:22   15     425 23 385 21 22

a Niederranna 8,3 390 0,1 - 10,00 26,34 0,23 10:52 30,00   10 Laabestelle GH Busch 425 23 395 22 22
a Schloss Oberranna 8,9 435 0,6 7,50 8,30 4,34 10:56   45   Geschichte im Vorbeifahren 470 26 395 22 23
w Senke 9,1 425 0,2 - 5,00 20,28 0,59 10:57     10   470 26 405 22 24
w Straße Fohra 11,2 620 2,1 9,29 6,69 18,84 11:16   195     665 37 405 22 29
a Fohra 11,7 620 0,5 - 14,08 2,13 11:28 10,00     Idyllischer Ort im tiefen Wald 665 37 405 22 31
w Abzw. Güterweg 11,8 630 0,1 10,00 6,07 0,99 11:29   10   Einzelgehöft 675 37 405 22 31
g Trastallhof 12,4 580 0,6 - 8,33 24,02 1,50 11:30     50 Extreme Downhillfahrt 675 37 455 25 33
g Straße Eichberg 13,3 470 0,9 - 12,22 28,62 1,89 11:32     110   675 37 565 31 35
a Abzweigung Marterl 13,8 505 0,5 7,00 8,31 3,61 11:36   35   technisch anspruchsvolles Trailstück 710 39 565 31 36
g im Wald 14,2 560 0,4 13,75 4,00 6,00 11:42   55     765 42 565 31 37
g Wiese 14,4 560 0,2 - 13,86 0,87 11:43       schöner Ausblick zur Burg Oberranna 765 42 565 31 38
g Hügel 14,5 580 0,1 20,00 4,00 1,50 11:44   20     785 43 565 31 38
g Ende Weg 14,6 605 0,1 25,00 4,00 1,50 11:46   25     810 45 565 31 38
t nach Felsen 14,7 595 0,1 - 10,00 25,84 0,23 11:46     10 hier wird´s getragen... 810 45 575 32 39
w neuer Güterweg 14,8 600 0,1 5,00 9,83 0,61 11:46   5     815 45 575 32 39
w erste Serpentinenkurve 15,0 565 0,2 - 17,50 34,82 0,34 11:57 10,00   35   815 45 610 34 39

a Ötzbach 16,4 490 1,4 - 5,36 20,13 4,17 12:01     75 ein Stück high-speed 815 45 685 38 43
g Wolfsbühel 18,1 650 1,7 9,41 6,04 16,88 12:28 10,00 160   wer sein bike liebt, der... 975 54 685 38 48
g Amstall 19,1 505 1,0 - 14,50 30,89 1,94 12:30     145 hier ist Halbzeit... 975 54 830 46 50
a Graphitwerk 20,4 620 1,3 8,85 6,31 12,36 12:42   115   graue Industrie im vorbeifahren 1090 60 830 46 54
w Weinberg 21,6 715 1,2 7,92 6,96 10,34 12:52   95     1185 65 830 46 57
w Tobelbach 23,9 430 2,3 - 12,39 27,98 4,93 12:57     285 wer will Fußballspielen? 1185 65 1115 62 63
w Trandorf 24,5 470 0,6 6,67 7,73 4,66 13:47 45,00 40   Stärkung beim Kurven-Cafe 1225 68 1115 62 64
a Spitzerbach 25,2 420 0,7 - 7,14 21,58 1,95 13:49     50   1225 68 1165 64 66
w Povat 26,6 490 1,4 5,00 8,90 9,44 13:58   70   schöner Rundumblick 1295 72 1165 64 70
g Weg 29,5 905 2,9 14,31 4,00 43,50 14:42   415   Das Herzstück der Tour 1710 94 1165 64 78
g Senke 29,9 900 0,4 - 1,25 14,14 1,70 14:44     5   1710 94 1170 65 79
g Jauerling 30,8 960 0,9 6,67 7,24 7,46 15:06 15,00 60   Single Trail zum Gipfelkreuz 1770 98 1170 65 81
w Donauwiese 34,3 510 3,5 - 12,86 27,72 7,58 15:14     450 Herrliche Abfahrt mit Donaublick 1770 98 1620 90 90
w Elsarn 35,6 320 1,3 - 14,62 29,73 2,62 15:46 30,00   190 Wieder im Tal - Erholung 1770 98 1810 100 94
a Mühldorf  38,0 360 2,4 1,67 10,67 13,50 16:00   40   Finish - Rückblick bei unseren Wirten 1810 100 1810 100 100
  SUMMEN     38,0   9,49 240,3   180,0 1810 1810 (C) R.L./E.K./F.G. 09/98          

 

Letzte Aktualisierung 20.04.99
Durch BM Reinhard Lorenz
PS: Interessenten können dieses EXCEL-Arbeitsblatt mit Formeln als wertvolle Planungsgrundlage für Touren, Wanderungen usw. anfordern; errechnet alle Etappenzeiten, Detaildaten, Ankunftszeit.....(anfordern per E-Mail)
Projekte Leistungen Feedback Weinsteintour E-Mail Index Seitenanfang

 

Zugriffszähler